★………‥オススメ
| cut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | ……… | 6050 | 円 | ||
| men’s | ……… | 5500 | 円 | ||
| 大学生 | ……… | 4950 | 円 | ||
| 中高生 | ……… | 4400 | 円 | ||
| 小学生以下 | ……… | 3300 | 円 | ||
| 前髪 | ……… | 1100 | 円 | ||
| (平日は学割あります) | |||||
| color | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カラー | ……… | 5500 | 円 | ||
| マニキュア | ……… | 6600 | 円 | ||
| ハーブ | ……… | 6600 | 円 | ||
| (カラー・マニキュア・ハーブはリタッチ表記です。フルは+1100円〜) | |||||
| ハイライト | 全頭 | ……… | 7700 | 円 | |
| ポイント | ……… | 3300 | 円〜 | ||
| ブリーチ | 全頭 | ……… | 7150 | 円 | |
| 追ブリーチ | ……… | 5500 | 円 | ||
| トナー | ……… | 4400 | 円 | ||
| perm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コスメパーマ | ……… | 6600 | 円〜 | ||
| ストレートパーマ(縮毛矯正) | 全頭 | ……… | 18150 | 円 | |
| 顔まわり | ……… | 7700 | 円〜 | ||
| 前髪 | ……… | 4400 | 円 | ||
| treatment | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOKIO | ……… | 3300 | 円〜 | |
| (TOKIO+color or perm同時施術の場合 2750円) ★ | ||||
| ビッツル | ……… | 3300 | 円〜 | |
| ミニラメ | ……… | 770 | 円〜 | |
| シャンプー&ブロー | ……… | 3850 | 円 | |
| (カラー、パーマのみの場合には +2750円のシャンプー&ブロー代がかかります) | ||||
SPECIAL
- 親子割り
- 親子割でご予約していただいたお客様に限り
小学生以下 3300 円 → 2200 円 中学生 4400 円 → 2750 円 高校生 4400 円 → 3850 円 保護者様 ALL MENU 5% OFF - 親子別々でのご来店でも可能です。
- 別々でのご来店の場合、適応期間が2週間以内になります。
(お子様 or 保護者様がどちらが先でも適用されます) - 同時施術でも可能です。
- 平日学割り 10% OFF
- 中学生以上の学生様で平日ご来店に限り割引
- ※表示価格はお会計時の価格です。
- ※パーマ、カラー、ストレートパーマ、トリートメントにはカットは含まれません。
- ※カット以外のメニューにはシャンプー&ブローは料金に含まれておりません。
